Шлагбаум FAAC 640 STD
Faac 640 STD - гидравлический шлагбаум для перекрытия проездов до 7 метров со средней и высокой интенсивностью потока.Автоматический шлагбаум FAAC 640STD устанавливается в случаях, когда необходимо перекрыть широкий проезд (до 7 метров) с высокоинтенсивным движением транспорта. Faac 640 STD незаменим в местах с частым и неудобным проездом большегрузного транспорта, например, при заезде на контролируемую территорию с поворота, где длинномер просто не может проезжать под стрелой под прямым углом. При этом, если поток транспорта плотный (заезд на территорию завода/склада/производства), то стрела шлагбаума будет в постоянном движении, а это означает, что система должна работать практически безостановочно, т.е. с интенсивностью, близкой к 100%. | |||
- гидравлический насос и два приводных цилиндра - раздельная настройка усилия на подъем и опускание стрелы с помощью мехнической регулировки перепускных клапанов - полностью стальной корпус с защитным катафорезным покрытием, окраска - полиэфир RAL2004 - алюминиевая прямоугольная стрела длиной 7 метров - разблокировка гидрозамка ключом на случай отключения питания - балансировочная пружина для компенсации веса стрелы и снижения нагрузки на гидроприводы - мягкий старт и плавное замедление по электромагнитным концевикам - управление по командам с внешних устройств с сухими контактами (контакты реле) - входы для подключения сигнальной лампы, фотодатчиков и других элементов безопасности и слаботочных устройств - скорость открытия 8 секунд - два раздельных входа для прямого подключения индукционных (магнитных) петель - высокая интенсивность благодаря гидравлической системе и принудительной вентиляции корпуса с автоматическим включением по сигналу с датчика температуры станции - большой ресурс и неприхотливость | ![]() |
Технические характеристики | Faac 640 STD (Standard) |
Питание, В (50Гц) | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 265 |
Ток, потребляемый от сети, А | 1.2 |
Класс защиты | IP54 |
Расход масла, л/мин | 1 |
Тип масла | FAAC XD220, Shell Tellus T15, HM46 |
Крутящий момент на выходном валу, Нм | 340-370 |
Время открытия, с | 8 |
Рабочий диапазон температур,мин/макс, °С | -40/+55 |
Интенсивность эксплуатации, % | 100 |
Термозащита электродвигателя, °С | 120 |
Масса тумбы шлагбаума, кг | 84 |
Cостав базового комплекта автоматического шлагбаума FAAC 640STD со стрелой 6 метров, цена
наименование | артикул |
тумба 640STD в сборе с гидросистемой и блоком управления 624BLD | 104684877 |
алюминиевая прямоугольная стрела 6 метров (профиль 50х100) со светоотражающими наклейками | 428063 |
монтажное основание под бетонирование 640 | 490059 |
крепежный набор для прямоугольной стрелы 617/640 | 428154 |
опора для стрелы | WA11c |
цена комплекта | 106 600 руб |
Cостав базового комплекта автоматического шлагбаума FAAC 640STD со стрелой 7 метров, цена
наименование | артикул |
тумба 640STD в сборе с гидросистемой и блоком управления 624BLD | 104685877 |
алюминиевая прямоугольная стрела 7 метров (профиль 50х100) со светоотражающими наклейками | 428064 |
монтажное основание под бетонирование 640 | 490059 |
крепежный набор для прямоугольной стрелы 617/640 | 428154 |
опора для стрелы | WA11c |
цена комплекта | 110 100 руб |
Дополнительно автоматический шлагбаум Фаак 640 СТД можно доукомплектовать пультами FAAC, системой контроля доступа, контроллером магнитной петли, GSM-модулем и т.д.
Скачать инструкцию на шлагбаум Faac 640 с блоком управления 624BLD
Скачать инструкцию на шлагбаум Faac 640 с блоком управления 624BLD new
Скачать инструкцию на шлагбаум Faac 640 с блоком управления 624MPS
Схема подключения блока управления 624MPS / Схема подключения блока управления 624BLD